

| Dimensions (L x W x H) | mm | 830 x 600 x 820 |
|---|---|---|
| Net weight | kg | 44.00 |
| Guarantee (+ request guarantee) | Years | 2 + 1 |
| Biological filter surface | m² | 47.8 |
| Biological filter surface protected | m² | 40.3 |
| Material | GRP Duroplast | |
| Number of inlets | Unit | 2 |
| Connection inlet | mm | 180 |
| Number of outlets | Unit | 2 |
| Connections, outlet | DN 150 | |
| Connections, sludge discharge | DN 75 | |
| Litres per hour, min. | l/h | 10000 |
| Max. flow rate | l/h | 33000 |
| Connection to | AquaOxy CWS 2000 - 4800 | |
| Installation height above water level | cm | 11.5 |
| Type of use | Gravity fed system, Pump fed system | |
| Other | Aeration pre-installed Pollutant discharge incl. slide valve incl. 50l Hel-X 13 Biomedia | |
| Item number | 50772 | |
| EAN | 4010052507729 |
