

| Dimensions (L x W x H) | mm | 885 x 685 x 820 |
|---|---|---|
| Rated voltage | 230 V / 50 Hz | |
| Power consumption | W | 5 |
| Power consumption cleaning | W | 670 |
| Cable length | m | 5.00 + 5.00 |
| Net weight | kg | 81.00 |
| Guarantee (+ request guarantee) | Years | 2 + 1 |
| Control unit | Microcontroller | |
| Temperature display | Digital | |
| Coarse debris extraction | µm | 80 |
| Number of nozzles / cleaning flow rate | 2 x 3.5 l/min | |
| Scavenging pump | 4 bar | |
| Automatic self cleaning | manually, Sensor, Time interval | |
| Material | GRP Duroplast/stainless steel | |
| Biological filter surface | m² | 38.2 |
| Biological filter surface protected | m² | 32.2 |
| Number of inlets | Unit | 2 |
| Connection inlet | DN 110 | |
| Connection to | AquaOxy 2000, Bitron Gravity, ProfiClear pump chamber Compact | |
| Number of outlets | Unit | 1 |
| Connections, outlet | DN 110 | |
| Connections, sludge discharge | DN 75, DN 110 | |
| Connection mud drain | DN 110 | |
| Litres per hour, min. | l/h | 7500 |
| Max. flow rate | l/h | 16500 |
| Suitable for ponds up to max. | m³ | 88.0 |
| Suitable for ponds with fish stock | m³ | 44.0 |
| Suitable for ponds with koi | m³ | 22.0 |
| Type of use | Gravity fed system | |
| Installation height above water level | cm | 10.5 |
| Other | Aeration pre-installed Pollutant discharge incl. slide valve incl. 40l Hel-X 13 Biomedia | |
| Item number | 47010 | |
| EAN | 4010052470108 |
